El costo de operar con tarjetas se divide en:
1) Arancel: Aplicable a ventas efectuadas a partir del 01/01/2021.
Año | Arancel Débito | Arancel Crédito |
2021 | 0,80% | 1,80% |
2) Costo financiero:
- a) Costos financieros Tarjetas de Crédito vigentes: se detalla a continuación el factor a aplicar sobre el precio de contado que compensa el cargo financiero, que le es deducido al comercio en su liquidación de pago:
CANTIDAD DE CUOTAS | TARJETA VISA | MASTERCARD | TARJETA VISA | MASTERCARD | CABAL desde el 01/04/2022 | AMERICAN EXPRESS desde el 07/02/2022 | TUYA | |
FISERV desde el 01/02/2022 | PRISMA desde el 01/04/2022 | |||||||
2 | 1,0868 | 1,0868 | 1,0904 | 1,0904 | 1,0900 | 1,0943 | 5,36% | |
3 | 1,1181 | 1,1181 | 1,1231 | 1,1231 | 1,1231 | 1,1285 | 7,06% | |
4 | 1,15 | 1,15 | 1,1564 | 1,1564 | 1,1564 | 1,1634 | 8,72% | |
5 | 1,1825 | 1,1825 | 1,1904 | 1,1904 | 1,1904 | 1,1990 | 10,33% | |
6 | 1,2156 | 1,2156 | 1,225 | 1,225 | 1,2250 | 1,2352 | 13,10% | |
7 | 1,2601 | 1,2601 | 1,2711 | 1,2711 | 1,2711 | 1,2876 | 14,78% | |
8 | 1,296 | 1,296 | 1,3086 | 1,3086 | 1,3086 | 1,3274 | 16,42% | |
9 | 1,3324 | 1,3324 | 1,3466 | 1,3466 | 1,3466 | 1,3680 | 18,01% | |
10 | 1,3694 | 1,3694 | 1,3854 | 1,3854 | 1,3854 | 1,4094 | 19,56% | |
11 | 1,4071 | 1,4071 | 1,4248 | 1,4248 | 1,4248 | 1,4514 | 21,07% | |
12 | 1,4453 | 1,4453 | 1,4648 | 1,4648 | 1,4648 | 1,4942 | 22,54% |
b) PLAN AHORA 12: Continúa vigente hasta el 30/06/2022.
Costos financieros Ahora 12 vigentes desde el 01/02/2022:
El interés mencionado es exclusivamente en concepto de financiación el cual se suma al Arancel y a otros cargos que pudieran cobrarse
Ahora 3 | Ahora 6 | Ahora 12 | Ahora 18 | Ahora 24 | |
Tasa Directa | 3,97% | 7,95% | 16,19% | 29,10% | 39,79% |
Los porcentajes que se muestran en este memo se aplican (dependiendo el plazo de la operación) al precio de contado para considerar el cargo financiero sin tener en cuenta el IVA.
No están relacionados con la tasa efectiva anual.