Se informa que el costo de operar con tarjetas se divide en:
1) Arancel: Aplicable a ventas efectuadas a partir del 01/01/2021.
Año | Arancel Débito | Arancel Crédito |
2022 | 0,80% | 1,80% |
2) Costo financiero:
- a) Costos financieros Tarjetas de Crédito vigentes: se detalla a continuación el factor a aplicar sobre el precio de contado que compensa el cargo financiero, que le es deducido al comercio en su liquidación de pago:
CANTIDAD DE CUOTAS | TARJETA VISA | MASTERCARD | CABAL desde el 30/05/2022 | AMERICAN EXPRESS desde el 05/08/2022 | TUYA desde el 12/08/2022 | ||
desde el 01/08/2022 | |||||||
2 | 1,1111 | 1,1111 | 1,0977 | 1,1174 | 6,70% | ||
3 | 1,1516 | 1,1516 | 1,1331 | 1,1604 | 8,80% | ||
4 | 1,1930 | 1,1930 | 1,1693 | 1,2044 | 11,35% | ||
5 | 1,2354 | 1,2354 | 1,2062 | 1,2494 | 13,41% | ||
6 | 1,2787 | 1,2787 | 1,2438 | 1,2955 | 15,41% | ||
7 | 1,3341 | 1,3341 | 1,2932 | 1,3546 | 17,34% | ||
8 | 1,3809 | 1,3809 | 1,3339 | 1,4045 | 19,21% | ||
9 | 1,4287 | 1,4287 | 1,3754 | 1,4555 | 21,02% | ||
10 | 1,4774 | 1,4774 | 1,4176 | 1,5076 | 22,78% | ||
11 | 1,5271 | 1,5271 | 1,4605 | 1,5607 | 24,49% | ||
12 | 1,5777 | 1,5777 | 1,5042 | 1,6148 | 26,14% |
b) PLAN AHORA 12: vigente desde el 16/06/2022. |
El interés mencionado es exclusivamente en concepto de financiación el cual se suma al Arancel y a otros cargos que pudieran cobrarse
Ahora 3 | Ahora 6 | Ahora 12 | Ahora 18 | Ahora 24 | |
Tasa Directa | 5,39% | 10,82% | 22,22% | 40,53% | 55,85% |
Los porcentajes que se muestran en este memo se aplican (dependiendo el plazo de la operación) al precio de contado para considerar el cargo financiero sin tener en cuenta el IVA.
No están relacionados con la tasa efectiva anual.