El costo de operar con tarjetas se divide en:
1) Arancel: Aplicable a ventas efectuadas a partir del 01/01/2021.
Año | Arancel Débito | Arancel Crédito |
2023 | 0,80% | 1,80% |
2) Costo financiero:
- a) Costos financieros Tarjetas de Crédito vigentes: se detalla a continuación el factor a aplicar sobre el precio de contado que compensa el cargo financiero, que le es deducido al comercio en su liquidación de pago:
CANTIDAD DE CUOTAS | TARJETA VISA | MASTERCARD | CABAL desde el 23/10/2023 | AMERICAN EXPRESS desde el 23/10/2023 | TUYA desde el 07/11/2023 | ||
FISERV desde el 23/10/2023 | |||||||
2 | 1,2785 | 1,2785 | 1,2245 | 1,2563 | 1,1647 | ||
3 | 1,3905 | 1,3905 | 1,3095 | 1,3546 | 1,2118 | ||
4 | 1,5112 | 1,5112 | 1,3980 | 1,4575 | 1,2968 | ||
5 | 1,6414 | 1,6414 | 1,4900 | 1,5648 | 1,3552 | ||
6 | 1,7819 | 1,7819 | 1,5855 | 1,6765 | 1,4775 | ||
7 | 1,9920 | 1,9920 | 1,7215 | 1,8461 | 1,5504 | ||
8 | 2,1683 | 2,1683 | 1,8297 | 1,9752 | 1,6255 | ||
9 | 2,3593 | 2,3593 | 1,9413 | 2,1085 | 1,7030 | ||
10 | 2,5665 | 2,5665 | 2,0563 | 2,2460 | 1,7825 | ||
11 | 2,7914 | 2,7914 | 2,1744 | 2,3875 | 1,8646 | ||
12 | 3,0359 | 3,0359 | 2,2956 | 2,5326 | 1,9900 |
b) PLAN AHORA 12: vigente desde el 30/08/2022.
Modificación de tasas con vigencia desde el 27/12/2023. |
El interés mencionado es exclusivamente en concepto de financiación el cual se suma al Arancel y a otros cargos que pudieran cobrarse.
Ahora 3 | Ahora 6 | Ahora 12 | Ahora 18 | Ahora 24 | |
Tasa Directa | 9,61% | 17,78% | 31,31% | 41,86% | 50,19% |
Los porcentajes que se muestran en este memo se aplican (dependiendo el plazo de la operación) al precio de contado para considerar el cargo financiero sin tener en cuenta el IVA.
No están relacionados con la tasa efectiva anual.