A partir del 1° de junio las tasas de interés resarcitorio y punitorio que cobra la AFIP por deudas impositivas y de la seguridad social bajarán un 50% aproximadamente.
Esto es por la baja de la tasa de interés por descubiertos en cta. cte. no solicitado previamente del BNA la cual se fijó en el 60% TNA y 4,931% TEM. Dicha tasa es la de referencia para al cálculo de las tasas de interés de AFIP conforme la Resolución N° 3/2024 del Ministerio de Economía.
Valores 06 y 07 2024 | 50% tasa | 60% tasa | 100% tasa |
Tipo contribuyente | Micro y pequeñas | Medianas | Resto |
Resarcitorio | 3,21% | 3,85% | 6,41% |
Punitorio | 3,70% | 4,44% | 7,40% |
Valores 04 y 05 2024 | 50% tasa | 60% tasa | 100% tasa |
Tipo contribuyente | Micro y pequeñas | Medianas | Resto |
Resarcitorio | 6,04% | 7,24% | 12,07% |
Punitorio | 6,97% | 8,36% | 13,93% |
Por su parte, la tasa para devolución, reintegro y compensación se estima que baje del 7,95% al 3,78%. |