Compartimos la tabla de valores vigentes régimen de monotributo desde 01/01/2022.
Para la actualización, la AFIP aplicó el índice de movilidad previsional de los últimos dos trimestres de 2021, que dan un promedio de 26%:
Categ. | Ingresos Brutos (1) | Sup. Afectada (*) | Energía Eléctrica Consumida Anualmente | Impuesto Integrado | Total | ||
Locaciones y/o Prestaciones de Servicios | Venta de Cosas Muebles | Locaciones y/o prestaciones de servicios | Venta de Cosas Muebles | ||||
A | $ 466.201,59 | Hasta 30 m2 | Hasta 3330 Kw | $ 288,07 | $ 288,07 | $ 3.334,24 | $ 3.334,24 |
B | $ 693.002,36 | Hasta 45 m2 | Hasta 5000 Kw | $ 555,02 | $ 555,02 | $ 3.728,29 | $ 3.728,29 |
C | $ 970.203,30 | Hasta 60 m2 | Hasta 6700 Kw | $ 949,02 | $ 876,97 | $ 4.262,11 | $ 4.190,06 |
D | $ 1.335.604,55 | Hasta 85 m2 | Hasta 10000 Kw | $ 1.559,09 | $ 1.440,47 | $ 5.025,96 | $ 4.907,34 |
E | $ 1.764.006,01 | Hasta 110 m2 | Hasta 13000 Kw | $ 2.965,66 | $ 2.300,50 | $ 6.601,71 | $ 5.936,55 |
F | $ 2.205.007,51 | Hasta 150 m2 | Hasta 16500 Kw | $ 4.079,93 | $ 3.003,79 | $ 7.902,06 | $ 6.825,92 |
G | $ 2.646.009,01 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 5.189,94 | $ 3.745,19 | $ 9.216,76 | $ 7.772,01 |
H | $ 3.276.011,15 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 11.862,69 | $ 9.193,62 | $ 16.114,67 | $ 13.445,60 |
I | $ 3.666.612,48 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | – | $ 14.828,38 | – | $ 19.328,05 |
J | $ 4.202.114,31 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | – | $ 17.425,48 | – | $ 22.197,62 |
K | $ 4.662.015,87 | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | – | $ 20.018,33 | – | $ 25.090,13 |
- Venta cosas muebles : Los ingresos brutos máximos irán de $466.201,59 en la categoría A hasta $4.662.017,87 en la categoría K.
- Prestación de servicios : Los ingresos brutos máximos irán de $466.201,59 en la categoría A
- $3.276.011,15, que es el máximo de la categoría H.
Con la nueva tabla todos los monotributistas tendrán que realizar la primera recategorización del año, que vence el 21 de enero, a fin de confirmar o cambiar (hacia arriba o hacia abajo) su categoría, de acuerdo con el nivel de facturación alcanzado en el año 2021.
Es nuestro informe.