1) Arancel: Aplicable a ventas efectuadas a partir del 01/01/2021.
Año | Arancel Débito | Arancel Crédito |
2022 | 0,80% | 1,80% |
2) Costo financiero:
- a) Costos financieros Tarjetas de Crédito vigentes: se detalla a continuación el factor a aplicar sobre el precio de contado que compensa el cargo financiero, que le es deducido al comercio en su liquidación de pago:
CANTIDAD DE CUOTAS | TARJETA VISA | MASTERCARD | CABAL desde el 01/09/2022 | AMERICAN EXPRESS desde el 05/08/2022 | TUYA desde el 12/08/2022 | |
FISERV desde el 01/09/2022 | ||||||
2 | 1,1233 | 1,1233 | 1,1233 | 1,1174 | 6,70% | |
3 | 1,1685 | 1,1685 | 1,1685 | 1,1604 | 8,80% | |
4 | 1,2148 | 1,2148 | 1,2148 | 1,2044 | 11,35% | |
5 | 1,2622 | 1,2622 | 1,2622 | 1,2494 | 13,41% | |
6 | 1,3108 | 1,3108 | 1,3108 | 1,2955 | 15,41% | |
7 | 1,3718 | 1,3718 | 1,3718 | 1,3546 | 17,34% | |
8 | 1,4243 | 1,4243 | 1,4243 | 1,4045 | 19,21% | |
9 | 1,4780 | 1,4780 | 1,4780 | 1,4555 | 21,02% | |
10 | 1,5328 | 1,5328 | 1,5328 | 1,5076 | 22,78% | |
11 | 1,5888 | 1,5888 | 1,5888 | 1,5607 | 24,49% | |
12 | 1,6459 | 1,6459 | 1,6459 | 1,6148 | 26,14% |
b) PLAN AHORA 12: vigente desde el 30/08/2022. |
El interés mencionado es exclusivamente en concepto de financiación el cual se suma al Arancel y a otros cargos que pudieran cobrarse
Ahora 3 | Ahora 6 | Ahora 12 | Ahora 18 | Ahora 24 | |
Tasa Directa | 7,06% | 13,30% | 24,16% | 33,20% | 40,78% |
Los porcentajes se aplican (dependiendo el plazo de la operación) al precio de contado para considerar el cargo financiero sin tener en cuenta el IVA.
No están relacionados con la tasa efectiva anual.