Se informa que el costo de operar con tarjetas se divide en:
1) Arancel: Aplicable a ventas efectuadas a partir del 01/01/2021.
Año | Arancel Débito | Arancel Crédito |
2023 | 0,80% | 1,80% |
2) Costo financiero:
- a) Costos financieros Tarjetas de Crédito vigentes: se detalla a continuación el factor a aplicar sobre el precio de contado que compensa el cargo financiero, que le es deducido al comercio en su liquidación de pago:
CANTIDAD DE CUOTAS | TARJETA VISA | MASTERCARD | CABAL desde el 19/05/2023 | AMERICAN EXPRESS desde el 03/7/2023 | TUYA desde el 24/07/2023 | ||
FISERV desde el 22/08/2023 | |||||||
2 | 1,2418 | 1,2418 | 1,1602 | 1,1838 | 1,1332 | ||
3 | 1,3373 | 1,3373 | 1,2195 | 1,2526 | 1,1689 | ||
4 | 1,4394 | 1,4394 | 1,2808 | 1,3239 | 1,2315 | ||
5 | 1,5485 | 1,5485 | 1,3439 | 1,3977 | 1,2746 | ||
6 | 1,6651 | 1,6651 | 1,4089 | 1,4738 | 1,3398 | ||
7 | 1,8448 | 1,8448 | 1,5071 | 1,5967 | 1,3886 | ||
8 | 1,9894 | 1,9894 | 1,5806 | 1,6846 | 1,4384 | ||
9 | 2,1446 | 2,1446 | 1,6561 | 1,7751 | 1,4895 | ||
10 | 2,3111 | 2,3111 | 1,7336 | 1,8681 | 1,5417 | ||
11 | 2,4900 | 2,4900 | 1,8129 | 1,9636 | 1,5950 | ||
12 | 2,6823 | 2,6823 | 1,8941 | 2,0614 | 1,6496 |
b) PLAN AHORA 12: vigente desde el 30/08/2022.
Modificación de tasas con vigencia desde el 22/08/2023. |
El interés mencionado es exclusivamente en concepto de financiación el cual se suma al Arancel y a otros cargos que pudieran cobrarse.
Ahora 3 | Ahora 6 | Ahora 12 | Ahora 18 | Ahora 24 | |
Tasa Directa | 10,24% | 18,87% | 32,97% | 43,80% | 52,21% |
Los porcentajes que se muestran en este memo se aplican (dependiendo el plazo de la operación) al precio de contado para considerar el cargo financiero sin tener en cuenta el IVA.
No están relacionados con la tasa efectiva anual.